F1 na Web: O inglês Jenson Button venceu o GP da Austrália, uma das melhores corridas dos últimos tempos na F-1. Massa foi terceiro.
Campeão mundial do ano passado, Button conseguiu vencer em Melbourne pela segunda vez consecutiva. O piloto da McLaren soube segurar bem o carro e se aproveitou de um vai-e-vem nos boxes e de saídas de pista de alguns adversários para vencer pela primeira vez na atual temporada.
O pódio foi completado por Robert Kubica, da Renault, que ganhou cinco posições já na largada, e pelo brasileiro Felipe Massa, que chegou a cair para o quinto lugar, mas se beneficiou de uma para a mais do inglês Lewis Hamilton e do piloto da casa Mark Webber.
Além das duas paradas, os pilotos de McLaren e Red Bull, respectivamente, protagonizaram uma “caça” a Fernando Alonso, da Ferrari, mas acabaram se tocando e rodando na pista. Hamilton ainda levou o carro até a sexta posição, enquanto Webber teve de trocar o bico e terminou em nono.
Alonso foi o quarto, seguido por Nico Rosberg, da Mercedes, Hamilton e Liuzzi, da Force India, que conquistou um bom sétimo posto para sua escuderia. Na sequência, em oitavo, o brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, que nas últimas voltas conseguiu ultrapassar Pedro de La Rosa. O espanhol da Sauber foi o décimo segundo, atrás também de Mark Webber e Michael Schumacher, da Mercedes, que completaram a zona de pontuação.
Os outros brasileiros não conseguiram completar a prova. Lucas di Grassi, da Virgin, levou o carro até a garagem na volta 25, enquanto Bruno Senna, da Hispania, parou na pista, com um problema hidráulico, ainda na sexta volta.
A próxima corrida acontece já no próximo fim de semana, na Malásia.
Resultado final:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | – |
| 2 | Robert Kubica | Renault | +12.0 secs |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +14.4 secs |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.3 secs |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +16.6 secs |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +29.8 secs |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +59.8 secs |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +60.5 secs |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | +67.3 secs |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +69.3 secs |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +71.3 secs |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +74.0 secs |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 Laps |
| 14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +5 Laps |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +17 Laps |
| Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +32 Laps |
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +33 Laps |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +49 Laps |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | +49 Laps |
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +54 Laps |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +58 Laps |
| Ret | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +58 Laps |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +58 Laps |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +58 Laps |



