
O Prefeito de Morro Agudo, Amauri Benedetti, esteve na última quinta-feira (14) na cidade de São Paulo em audiência com o Secretário Estadual da Habitação Rodrigo Garcia.
Na oportunidade o Prefeito Amauri solicitou ao Secretário agilidade quanto à liberação de 200 casas populares para Morro Agudo. Amauri ressaltou a Rodrigo Garcia que todas as documentações já foram providenciadas, o Prefeito lembrou ainda que a sua solicitação vem de acordo com o compromisso assumido pelo Governador Geraldo Alckmin, quando da sua vinda à Morro Agudo.
Nesta mesma ocasião, o Prefeito Amauri Benedetti também pediu ao Secretário Rodrigo Garcia que viabilize, o mais rápido possível, junto ao Programa “Cidade Legal”, a regularização do loteamento Lago Azul, bem como as escrituras das casas populares do Bairro Santo Inácio.
Informações sobre Morro Agudo
|
Dados do Município |
|
| População Oficial | 29.399 habitantes *(fonte: IBGE – 31/08/2011) |
| Contagem populacional anteriores | 29.116 habitantes (IBGE – 2010) 28.923 (Fundação SEADE – 2010) 26.305 (IBGE 2009) 26.245 (IBGE 2008) 28.044 (IBGE 01/07/2005) 27.570 (IBGE 2004) |
| Eleitores | 19.631 (fonte: TSE – 07/2011) |
| Número de Eleitores – outros anos | 19.853 (Fundação SEADE – 2010) 19.394 (TRE-SP – 12/2009) 17.596 (TRE-SP 2004) |
| Fundadores | Anacleto Parreira Lima e Plácido Parreira Lima |
| Data da Fundação | Ano de 1860 |
| Data da Instalação | 06 de janeiro de 1935 |
| Aniversário | 06 de janeiro |
|
Geografia
|
|
| Área | 1.388,195 km² *(fonte: IBGE – 2010) |
| Densidade Demográfica | 20,87 habitantes/km² *(fonte: Fundação SEADE – 2010) |
| Altitude | 540 metros |
| Clima | Tropical |
| Latitude | 20°44’ sul |
| Longitude | 48° 04’ Gr. |
| Topografia | Plana com ligeiras ondulações |
|
Hidrografia
|
|
| Rio Pardo Ribeirão Indaiá Ribeirão Marmelada Ribeirão do Lambari Ribeirão do Agudo Ribeirão das Palmeiras Ribeirão do Rosário Córrego do Chapéu |
|
|
Limites
|
|
| Norte | Barretos, Guaíra e Ipuã |
| Sul | Pitangueiras e Pontal |
| Leste | Orlândia, Sales Oliveira e São Joaquim da Barra |
| Oeste | Viradouro, Terra Roxa e Jaborandi |
| Distância da Capital | 378 km |
|
Calendário Municipal
|
|
| 06 de Janeiro | Aniversário da Cidade |
| 19 de março | Dia de São José (Padroeiro do Município) |
| Mês de Julho | Festa do Peão de Boiadeiro |
| Origem do nome | Se deve a um acidente geográfico existente no município (Morro do Chapéu). |
|
Nomes que o município já possuiu
|
|
| Arraial do Chapéu | |
| São José de Morro Agudo | |
| Morro Agudo | |
|
Acessos Rodoviários
|
|
| SP-351 – SP-373 (Barretos) SP-330Estradas Vicinais: Morro Agudo – São Joaquim da Barra; Morro Agudo – Viradouro; Morro Agudo – Orlândia. |
|
Fonte: ORC e Prefeitura de Morro Agudo




