Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro | 10/12/14 | 15 | R$ 4.219,63 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Câmara Municipal de Araras (SP) | 19/12/14 | 11 e cadastro | R$ 2.965 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 01/12/14 | 42 | R$ 3.500 | níveis fundamental e médio | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
| Câmara Municipal de Caieiras (SP) | 03/12/14 | 25 | R$ 9.112 | todos os níveis | Caieiras (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Catá (RR) | 12/12/14 | 11 | R$ 800 | todos os níveis | Catá (RR) | veja edital |
| Câmara Municipal de Nova Lima (MG) | 24/12/14 | 20 | R$ 2.366 | todos os níveis | Nova Lima (MG) | veja edital |
| Companhia Energética de Alagoas | 19/12/14 | 19 e cadastro | R$ 4.479,91 | níveis médio/ técnico e superior | Alagoas | veja edital |
| Companhia de Informática de Jundiaí (SP) | 12/12/14 | 15 e cadastro | R$ 7.075,38 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
| Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia | 30/12/14 | 2 e cadastro | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
| Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul | 19/12/14 | 5 e cadastro | R$ 3.286,70 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Conselho Regional de Contabilidade do Acre | 05/12/14 | 6 e cadastro | R$ 2.000 | todos os níveis | Acre | veja edital |
| Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | 25/10/14 | 233 | R$ 2.111,18 | níveis médio/ técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
| Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região | 22/12/14 | 7 e cadastro | R$ 3.214,43 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região | 04/12/14 | 6 | R$ 2.000 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
| Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba | 05/12/14 | 15 | R$ 4.117,97 | níveis médio/ técnico e superior | Paraíba | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul | 22/12/14 | 3 e cadastro | R$ 1.908,36 | nível médio/ técnico | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região | 11/01/15 | 235 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Florianópolis e Chapecó (SC) | veja edital |
| Controladoria-Geral do Piauí | 18/12/14 | 10 e cadastro | R$ 14.930,06 | nível superior | Piauí | veja edital |
| Defensoria Pública do Mato Grosso | 05/01/15 | 109 | R$ 3.917,39 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
| Defensoria Pública da União (DPU) | 08/12/14 | 58 | R$ 16.489,37 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
| Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará | 05/12/14 | 30 | R$ 4.701,66 | nível superior | Ceará | veja edital |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 11/12/14 | 217 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Maranhão | veja edital |
| Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul | 01/12/14 | 100 | R$ 5.116,50 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) de Campinas (SP) (1) | 08/12/14 | 42 | R$ 4.516,58 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
| Fundação Municipal para a Educação Comunitária (Fumec) de Campinas (SP) (2) | 15/12/14 | 26 | R$ 6.300,40 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
| Governo do Tocantins | 02/12/14 | 1.217 | R$ 3.656,43 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
| Grupo Hospitalar Conceição | 11/12/14 | cadastro de reserva | R$ 17.333,60 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) (1) | 22/12/14 | 2 | R$ 16.512,95 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) (2) | 22/12/14 | 78 | R$ 8.886,35 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul | veja edital |
| Instituto de Previdência Municipal de Três Pontas (MG) | 23/12/14 | 5 e cadastro | R$ 3.377,68 | todos os níveis | Três Pontas (MG) | veja edital |
| Ministério Público da União (MPU) | 16/12/14 | 69 | R$ 25.260,20 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
| Prefeitura de Agronômica (SC) | 09/12/14 | 12 e cadastro | R$ 2.602,21 | todos os níveis | Agronômica (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Água Doce (SC) | 05/12/14 | 39 | R$ 6.660,43 | todos os níveis | Água Doce (SC) | veja edital |
| Prefeitura e Câmara Municipal de Alto Alegre do Parecis (RO) | 19/12/14 | 51 | R$ 6.100 | todos os níveis | Alto Alegre do Parecis (RO) | veja edital |
| Prefeitura de Álvares Florence (SP) | 05/12/14 | 40 | R$ 3.200 | todos os níveis | Álvares Florence (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Barra Mansa (RJ) | 07/12/14 | 1.288 | R$ 837,38 | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) | 12/12/14 | 197 e cadastro | R$ 3.939,90 | todos os níveis | Bento Gonçalves (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Campos Altos (MG) | 04/01/15 | 270 | R$ 2.237 | todos os níveis | Campos Altos (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Capinzal (SC) | 01/12/14 | 75 | R$ 12.787,63 | todos os níveis | Capinzal (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Cataguases (MG) | 03/12/14 | 146 | R$ 1.447,24 | todos os níveis | Cataguases (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Coité do Nóia (AL) | 18/12/14 | 94 | R$ 3.400 | todos os níveis | Coité do Nóia (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Colmeia (TO) | 04/01/15 | 101 | R$ 8,5 mil | todos os níveis | Colmeia (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Cuiabá | 02/12/14 | 2.280 | R$ 6.380,66 | níveis médio e superior | Cuiabá | veja edital |
| Prefeitura de Estrela Dalva (MG) | 24/12/14 | 8 | R$ 4.148,90 | todos os níveis | Estrela Dalva (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Formosa (GO) | 21/12/14 | 276 | R$ 1.654,55 | níveis médio e superior | Formosa (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Goianápolis (GO) | 28/12/14 | 1.194 | R$ 1.500 | todos os níveis | Goianápolis (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Gurinhatã (MG) | 03/12/14 | 66 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gurinhatã (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Horizonte (CE) | 08/12/14 | 264 | R$ 5.540,09 | todos os níveis | Horizonte (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Içara (SC) | 05/12/14 | 409 | R$ 10,6 mil | todos os níveis | Içara (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Inhangapi (PA) | 22/12/14 | 118 | R$ 1.044,22 | todos os níveis | Inhangapi (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 24/06/14 | 73 | R$ 6.000 | todos os níveis | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Jacinto Machado (SC) | 02/12/14 | 140 | R$ 3.325,72 | todos os níveis | Jacinto Machado (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Juatuba (MG) | 04/12/14 | 183 | R$ 10.645,27 | todos os níveis | Juatuba (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Lagoa Bonita do Sul (RS) | 07/12/14 | 21 | R$ 8.035 | todos os níveis | Lagoa Bonita do Sul (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Limeira (SP) | 09/12/14 | 52 | R$ 1.109,87 | nível fundamental | Limeira (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Massaranduba (SC) | 23/12/14 | 27 | R$ 6.250 | todos os níveis | Massaranduba (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Monsenhor Hipólito (PI) | 03/12/14 | 15 | R$ 950 | todos os níveis | Monsenhor Hipólito (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Muriaé (MG) | 17/12/14 | 165 | R$ 4.474,72 | todos os níveis | Muriaé (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Nazário (GO) | 30/12/14 | 83 | R$ 6.000 | todos os níveis | Nazário (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Nova Alvorada (RS) | 08/12/14 | 21 | R$ 5.601,38 | todos os níveis | Nova Alvorada (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Nova Trento (SC) | 02/12/14 | 39 | R$ 2.038,92 | nível superior | Nova Trento (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 10/12/14 | 20 | R$ 3.760,18 | níveis fundamental e superior | Osvaldo Cruz (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Ouro Preto do Oeste (RO) | 04/12/14 | 630 | R$ 1.867,10 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) | veja edital |
| Prefeitura de Palestina (SP) | 12/12/14 | 58 e cadastro | R$ 7.671,33 | todos os níveis | Palestina (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Pato Bragado (PR) | 16/12/14 | 51 | R$ 7.188,80 | todos os níveis | Pato Bragado (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Patos (PB) | 02/12/14 | 106 | R$ 2.500 | todos os níveis | Patos (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Paulínia (SP) | 05/12/14 | 16 | R$ 6.947,19 | nível superior em direito | Paulínia (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Piacatu (SP) | 21/12/14 | 21 | R$ 7.703,71 | todos os níveis | Piacatu (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Piranga (MG) | 02/01/15 | 124 | R$ 3.567,66 | todos os níveis | Piranga (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Pocinhos (PB) | 04/11/14 | 241 | R$ 2.000 | todos os níveis | Pocinhos (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Porto Belo (SC) | 04/12/14 | 231 | R$ 1.273,03 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 08/01/15 | 54 | R$ 8.924,54 | todos os níveis | Pouso Alegre (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Progresso (RS) | 07/12/14 | 20 | R$ 3.344,35 | todos os níveis | Progresso (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Prudentópolis (PR) | 05/12/14 | 140 e cadastro | R$ 12.431,50 | todos os níveis | Prudentópolis (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Queimadas (PB) | 18/12/14 | 182 | R$ 7.643 | todos os níveis | Queimadas (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 09/01/15 | 457 | R$ 4.577,39 | níveis médio/ técnico e superior | Ribeirão das Neves (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Rio Claro (SP) | 11/12/14 | 73 | R$ 1.746 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | 19/12/14 | 95 e cadastro | R$ 9.422,77 | todos os níveis | Rio Negrinho (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca (MG) | 19/12/14 | 12 | R$ 8.877,71 | todos os níveis | Santa Rita de Ibitipoca (MG) | veja edital |
| Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 08/01/15 | 34 | R$ 3.146,05 | nível superior em medicina | São José dos Campos (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Serra Alta (SC) | 18/12/14 | 24 | R$ 10.416,34 | todos os níveis | Serra Alta (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Tangará (SC) | 23/12/14 | 93 e cadastro | R$ 16.361,80 | todos os níveis | Tangará (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Taquari (RS) | 04/12/14 | 68 | R$ 11.350,45 | todos os níveis | Taquari (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Tibau do Sul (RN) | 04/01/15 | 251 | R$ 2.000 | todos os níveis | Tibau do Sul (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Tramandaí (RS) | 07/12/14 | 160 | R$ 4.248,22 | todos os níveis | Tramandaí (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 22/12/14 | 382 | R$ 5.000 | todos os níveis | Três Lagoas (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Ubatuba (SP) | 04/12/14 | 468 | R$ 2.841,25 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Uruaçu (GO) | 04/01/15 | 17 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Uruaçu (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Vacaria (RS) | 08/12/14 | 40 | R$ 7.167,58 | todos os níveis | Vacaria (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Vargeão (SC) | 09/12/14 | 32 | R$ 13.095,39 | todos os níveis | Vargeão (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 03/12/14 | 78 | R$ 3.300 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Votuporanga (SP) (1) | 01/12/14 | 16 | R$ 3.918,26 | nível superior | Votuporanga (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Votuporanga (SP) (2) | 18/12/14 | 77 | R$ 2.748,10 | todos os níveis | Votuporanga (SP) | veja edital |
| Procuradoria Geral de Niterói (RJ) | 04/11/14 | 8 | R$ 11.925 | nível superior | Niterói (RJ) | veja edital |
| Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul | 12/12/14 | 9 | R$ 18.460,82 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 16/01/15 | 1.593 | R$ 2.248,14 | nível médio | São Paulo | veja edital |
| Secretaria da Educação do Acre | 07/12/14 | 3.154 | R$ 1.809,86 | níveis médio e superior | Acre | veja edital |
| Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 05/01/15 | 4 | R$ 16.979,85 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
| Secretaria da Fazenda do Piauí | 02/12/14 | 22 | R$ 11.020,91 | nível superior | Piauí | veja edital |
| Tribunal de Contas de Minas Gerais | 15/12/14 | 2 | R$ 25.260,19 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
| Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | 22/12/14 | 202 | R$ 26.589,68 | nível superior | Goiás | veja edital |
| Tribunal de Contas de São Paulo | 23/01/15 | 31 | R$ 10.924,72 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Alagoas | 08/12/14 | 189 | de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Alagoas | veja edital |
| Tribunal de Justiça da Bahia | 04/12/14 | 200 | R$ 5.117,24 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Goiás | 10/12/14 | 57 | R$ 21.657,46 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | 18/12/14 | 14 e cadastro | R$ 8.178,06 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 16/12/14 | 19 | R$ 5.007,82 | nível médio/ técnico | Minas Gerais | veja edital |
| Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 18/12/14 | 85 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo | 16/12/14 | 115 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
| Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 03/12/14 | 11 | R$ 10.629,35 | nível superior | Amambai, Ponta Porã, Dourados, Mundo Novo, Campo Grande e Cassilândia | veja edital |
| Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) | 12/12/14 | 25 | R$ 3.150 | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
| Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 10/12/14 | 3 e cadastro | R$ 3.392,89 | níveis médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 16/12/14 | 26 | R$ 8.344,64 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
| Instituição | Inscrições | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 12/01/15 a 19/02/15 | 30 | R$ 8.874,59 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
| Polícia Técnico-Científica de Goiás | 04/12/14 a 24/12/14 | 460 | R$ 7,6 mil | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
| Polícia Militar de Minas Gerais | 08/12/14 a 08/01/15 | 69 | R$ 4.098,41 | nível médio/ técnico | Minas Gerais | veja edital |
| Prefeitura de Borda da Mata (MG) | 13/12/14 a 12/01/15 | 76 | R$ 1.507,91 | todos os níveis | Borda da Mata (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Olivedos (PB) | 09/01/14 a 19/02/14 | 90 | R$ 3 mil | todos os níveis | Olivedos (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 15/12/14 a 15/01/15 | 14 | R$ 2.267 | níveis médio/ técnico e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
| Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás | 10/12/14 a 30/12/14 | 305 e cadastro | R$ 2.847,23 | nível superior | Goiás | veja edital |
| Secretaria da Educação de Minas Gerais | 10/12/14 a 11/01/15 | 17.360 | R$ 1.455,30 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
AGUARDANDO EDITAL
OUTRAS OPORTUNIDADES
| Instituição | Inscrições | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|
| AeC | não informado | 4.000 | não informado |
| AlmavivA do Brasil | não informado | 1.180 | não informado |
| Amil | não informado | não informado | não informado |
| Amoedo | não informado | 98 | não informado |
| Atento | não informado | 6.200 | não informado |
| Avance RH | não informado | não informado | não informado |
| Biscoiteria Dauper | não informado | 20 | R$ 900 |
| Cacau Show | não informado | 2.500 | não informado |
| Coldwell Banker | não informado | 300 | não informado |
| Gi Group | até 12/12/14 | 530 | R$ 1.319 |
| Globalweb Corp | não informado | 173 | não informado |
| Griletto | não inforamdo | 160 | R$ 1.500 |
| HP | não informado | 200 | não informado |
| International Meal Company (IMC) | não informado | 120 | não informado |
| Internacional Shopping Guarulhos | não informado | 2,5 mil temporárias | não informado |
| Jan-Pro | não informado | 100 | R$ 820 |
| McDonald’s | não informado | 500 | não informado |
| Outlet Premium São Paulo | não informado | 400 temporárias | não informado |
| Parque Shopping Barueri | não informado | 300 temporárias | não informado |
| Payleven | não informado | 41 | não informado |
| Projeto RH | não informado | 11 | não informado |
| Randstad | não informado | não informado | não informado |
| Sam’s Club | não informado | 150 | não informado |
| Shopping Light | não informado | 250 temporárias | não informado |
| Starbucks Brasil | não informado | 20 | não informado |
| SumUp | não informado | 30 | não informado |
| Suzano Shopping | não informado | 150 temporárias | não informado |
| Unhas Fast | não informado | não informado | não informado |
| Walmart | não informado | 2.000 | não informado |
| Wet’n Wild | não informado | 141 | não informado |
| Work On Group | não informado | 300 | R$ 1.200 |
do G1 São Paulo



