O IDHM é um índice calculado com base em três indicadores de desenvolvimento humano: vida longa e saudável (longevidade), acesso ao conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). Os dados utilizados são retirados dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, do IBGE. Na publicação deste ano foram avaliadas 5.565 cidades.
Os valores do IDHM vão de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de zero, pior o desenvolvimento humano, quanto mais próximo de um, melhor. A média desse índice no Brasil subiu de 0,49, considerado “Muito Baixo Desenvolvimento Humano” para 0,72, que já é considerado “Alto Desenvolvimento Humano” pelo PNUD. A média do Estado de São Paulo foi de 0,78.
Confira os dados das cidades da região segundo o IDHM.
| Cidade | Posição no Ranking Nacional | IDHM | IDHM Renda | IDHM Longevidade | IDHM Educação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeirão Preto | 40º | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,73 |
| Cândido Rodrigues | 71º | 0,78 | 0,74 | 0,86 | 0,72 |
| Barretos | 71º | 0,78 | 0,76 | 0,87 | 0,73 |
| Bebedouro | 128º | 0,78 | 0,75 | 0,85 | 0,73 |
| Franca | 128º | 0,78 | 0,74 | 0,84 | 0,75 |
| Orlândia | 128º | 0,78 | 0,76 | 0,88 | 0,70 |
| Jaboticabal | 145º | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,71 |
| Sales Oliveira | 210º | 0,77 | 0,73 | 0,84 | 0,73 |
| Igarapava | 249º | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,67 |
| Monte Alto | 249º | 0,76 | 0,74 | 0,85 | 0,70 |
| Santa Rosa de Viterbo | 227º | 0,77 | 0,74 | 0,86 | 0,70 |
| Ituverava | 289º | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,69 |
| São Simão | 274º | 0,76 | 0,73 | 0,85 | 0,72 |
| São Joaquim da Barra | 335º | 0,76 | 0,74 | 0,84 | 0,70 |
| Batatais | 350º | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,68 |
| Sertãozinho | 350º | 0,76 | 0,76 | 0,85 | 0,67 |
| Taiúva | 366º | 0,76 | 0,73 | 0,83 | 0,71 |
| Taquaral | 383º | 0,75 | 0,74 | 0,82 | 0,71 |
| Fernando Pretstes | 400º | 0,75 | 0,74 | 0,85 | 0,68 |
| Colina | 420º | 0,75 | 0,72 | 0,84 | 0,71 |
| Cravinhos | 440º | 0,75 | 0,73 | 0,85 | 0,68 |
| Pirangi | 440º | 0,75 | 0,73 | 0,83 | 0,70 |
| Brodowski | 453º | 0,75 | 0,73 | 0,86 | 0,67 |
| Monte Azul Paulista | 488º | 0,75 | 0,73 | 0,84 | 0,69 |
| Guaíra | 488º | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 0,68 |
| Terra Roxa | 562º | 0,74 | 0,73 | 0,83 | 0,68 |
| Ipuã | 562º | 0,74 | 0,75 | 0,84 | 0,65 |
| Taquaritinga | 583º | 0,74 | 0,72 | 0,82 | 0,69 |
| Nuporanga | 628º | 0,74 | 0,73 | 0,86 | 0,65 |
| Dumont | 667º | 0,74 | 0,72 | 0,84 | 0,67 |
| Vista Alegre do Alto | 667º | 0,74 | 0,72 | 0,84 | 0,67 |
| Santa Cruz da Esperança | 695º | 0,74 | 0,71 | 0,83 | 0,68 |
| Guatapará | 695º | 0,74 | 0,72 | 0,82 | 0,68 |
| Miguelópolis | 743º | 0,74 | 0,71 | 0,86 | 0,66 |
| Aramina | 764º | 0,74 | 0,72 | 0,85 | 0,65 |
| Rifaina | 764º | 0,74 | 0,71 | 0,82 | 0,62 |
| Viradouro | 795º | 0,73 | 0,71 | 0,82 | 0,68 |
| Santa Ernestina | 823º | 0,73 | 0,71 | 0,80 | 0,69 |
| Buritizal | 897º | 0,73 | 0,74 | 0,83 | 0,64 |
| Jardinópolis | 897º | 0,73 | 0,72 | 0,85 | 0,64 |
| Cristais Paulista | 920º | 0,73 | 0,72 | 0,80 | 0,68 |
| Cássia dos Coqueiros | 920º | 0,73 | 0,68 | 0,86 | 0,67 |
| Pradópolis | 940º | 0,73 | 0,73 | 0,82 | 0,65 |
| Tambaú | 993º | 0,73 | 0,72 | 0,85 | 0,62 |
| Luís Antônio | 993º | 0,73 | 0,70 | 0,82 | 0,67 |
| Patrocínio Paulista | 1.021º | 0,73 | 0,69 | 0,82 | 0,67 |
| Altinópolis | 1.021º | 0,73 | 0,72 | 0,84 | 0,63 |
| Serrana | 1.051º | 0,72 | 0,71 | 0,83 | 0,65 |
| Barrinha | 1.154º | 0,72 | 0,71 | 0,82 | 0,64 |
| Pontal | 1.154º | 0,72 | 0,71 | 0,83 | 0,63 |
| Pitangueiras | 1.217º | 0,72 | 0,69 | 0,83 | 0,51 |
| Guariba | 1.331º | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,64 |
| Dobrada | 1.362º | 0,71 | 0,69 | 0,81 | 0,65 |
| Guará | 1.362º | 0,71 | 0,71 | 0,82 | 0,63 |
| Pedregulho | 1.454º | 0,71 | 0,71 | 0,82 | 0,62 |
| Cajuru | 1.514º | 0,71 | 0,69 | 0,82 | 0,63 |
| Morro Agudo | 1.546 | 0,71 | 0,71 | 0,83 | 0,60 |
| Jaborandi | 1.574º | 0,71 | 0,67 | 0,84 | 0,62 |
| Ribeirão Corrente | 1.574º | 0,71 | 0,68 | 0,81 | 0,64 |
| Colômbia | 1.595º | 0,71 | 0,68 | 0,80 | 0,64 |
| Taiaçu | 1.595º | 0,71 | 0,70 | 0,81 | 0,62 |
| tirapuã | 1.696º | 0,70 | 0,67 | 0,82 | 0,63 |
| Restinga | 1.756º | 0,70 | 0,66 | 0,82 | 0,63 |
| Jeriquara | 1.811º | 0,70 | 0,68 | 0,81 | 0,62 |
| Santo Antônio da Alegria | 1.842º | 0,70 | 0,69 | 0,83 | 0,60 |
| São José da Bela Vista | 2.105º | 0,69 | 0,67 | 0,84 | 0,58 |
| Serra Azul | 2.282º | 0,68 | 0,69 | 0,81 | 0,57 |
Com Informações da EPTV



