Veja abaixo as respostas desenvolvidas pelos professores dos cursinhos Etapa, de São Paulo, e Oficina do Estudante, de Campinas, da prova da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), realizada neste domingo (15) para cerca de 45 mil candidatos.
A prova teve 24 questões discursivas de conhecimentos específicos, sendo 12 de ciências humanas e 12 de ciências da natureza e matemática. Na segunda-feira (16) a prova terá 12 questões de linguagens e uma redação.
Dos 41.148 alunos convocados para a segunda fase do vestibular da Unesp, 37.280 compareceram para fazer a prova neste domingo, o que representa um índice de 9,4% de faltas, de acordo com a Fundação Vunesp.
O resultado da segunda fase será divulgado no dia 27 de janeiro, segundo a Vunesp.
| CORREÇÃO DA SEGUNDA FASE DA UNESP FEITA PELOS CURSINHOS ETAPA E OFICINA DO ESTUDANTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cursinho ETAPA | Cursinho Oficina do Estudante | ||||
| Questão 1 | Questão 13 | Questão 1 | Questão 13 | ||
| Questão 2 | Questão 14 | Questão 2 | Questão 14 | ||
| Questão 3 | Questão 15 | Questão 3 | Questão 15 | ||
| Questão 4 | Questão 16 | Questão 4 | Questão 16 | ||
| Questão 5 | Questão 17 | Questão 5 | Questão 17 | ||
| Questão 6 | Questão 18 | Questão 6 | Questão 18 | ||
| Questão 7 | Questão 19 | Questão 7 | Questão 19 | ||
| Questão 8 | Questão 20 | Questão 8 | Questão 20 | ||
| Questão 9 | Questão 21 | Questão 9 | Questão 21 | ||
| Questão 10 | Questão 22 | Questão 10 | Questão 22 | ||
| Questão 11 | Questão 23 | Questão 11 | Questão 23 | ||
| Questão 12 | Questão 24 | Questão 12 | Questão 24 | ||
Do G1, em São Paulo



